罕见病合作交流会由病痛挑战基金会发起,中国罕见病联盟任指导单位,以“健康中国,一个都不能少”为主题,促进罕见病患者组织与医生、医院、企业、政府、媒体等相关方的交流,引发社会各界对罕见病群体的关注和支持。罕见病合作交流会成功举办五届,大会秉承“患者发声”“患者参与”“联合共创”的理念聚焦行业议题46个,汇聚行业专家750人次,覆盖患者组织120+家,900+篇主流媒体及网络平台报道,超过1400万线上线下会议浏览量。
2024年7月20日-21日,第六届大会即将召开,大会将以“多方共建·直面罕见”为主题,从药物研发、支付保障、社会支持三条主线展开探讨。
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 7月20日 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 开场演出:”罕见的“大梦 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 【开场致辞】领导致辞 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 【有希望】患者故事:寻找 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 圆桌对话 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 【有保障】患者故事:坚持 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 圆桌对话 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 【有落地】患者故事:链接 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 圆桌对话 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 【有联合】主旨发言:行动 | 
| 8:30-11:50 | 【大会开幕式】 | 圆桌对话 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 罕见病临床需求分析 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 国内外罕见病药物注册制度概况与启示 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 我们需要满足什么临床需求的罕见病药物——研究者视角谈罕见病药物开发 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 企业开发罕见病药物的路径图-洞见1 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 企业开发罕见病药物的路径图-洞见2 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 企业引入罕见病药物的路径图-洞见3 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 与患者倡导者合作,优化患者的端到端试验体验 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛一】寻找希望(上):从倡导到立项 | 圆桌讨论:如何多方携手缩短从患者倡导到药物开发立项周期? | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 【板块一:现状与问题——医保用药的“可获得”+“可负担”】 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 罕见病患者医保用药的可及性挑战 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 圆桌讨论:破局之道:解决罕见病门诊国谈药可负担性难题 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 圆桌讨论:如何促进儿童罕见病群体的健康公平 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 圆桌讨论:DRG/DIP支付改革对罕见病群体治疗用药的影响 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 【板块二:现状及问题——医保外用药可及性的多元探索】 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 基本医保外罕见病药品创新支付探索 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛二】保障落地(上):从问题到方法 | 圆桌讨论:从“理论-实践”,国内医保外罕见病药品保障探索的实现路径及障碍 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 会议致辞 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 诊疗外罕见病患者的多层次需求洞察和伦理问题 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 香港大学深圳医院罕见病多学科管理模式 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 回应罕见病多层次需求医院案例分享 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 多层次需求回应策略——罕见病综合服务体系搭建和实践 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 山东大学第二医院罕见病工作介绍 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 儿童舒缓治疗的香港经验 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 圆桌讨论:话题1:从医疗出发看到多层次需求对诊疗、社会服务和患者的价值洞察 | 
| 14:00-17:40 | 【平行论坛三】社会支持(上):从医疗到社会 | 圆桌讨论:话题2:“从医疗到社会”的视角如何回应患者未被满足的需求? | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 上篇——关于PFIC,我们有话说 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 家长工作坊:面对PFIC,我们能做什么 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 科学研讨会: 患者为中心时代,PFIC家庭的机遇与挑战 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 下篇——点亮生命色彩之路医患同行 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 开场及嘉宾介绍 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 主办方欢迎辞 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 公益支持方致辞 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | PFIC中国诊疗现状及挑战 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 【多方对话】 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 1.患者洞察与需求呈现 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 2.临床中医生观察到的患者痛点 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 3.各方如何协作提高诊断率和依从性 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 4.面对PFIC患者需求,各方还能做什么? | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】从患者未被满足需求看PFIC诊疗进展医患沙龙 | 会议总结 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 嘉宾致辞 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 新生儿筛查技术的进展和应用 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 全生命周期患者管理从新生儿筛查到诊断和治疗——遗传代谢病的诊断和治疗 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 济南市第二妇幼保健院罕见病筛查案例分享 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 柠檬宝宝关爱行动介绍 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 山东寻找柠檬宝宝计划启动 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 同型半胱氨酸血症病例分享 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 新生儿酸中毒之谜——一例微绒毛包涵体 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 甲基丙二酸血症病例分享 | 
| 14:00-17:40 | 【济南会场】从技术到应用⸺山东省罕见病筛查培训交流会 | 互动讨论和答疑 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】罕见病特殊医学用途配方食品应用和展望 | 嘉宾致辞 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】罕见病特殊医学用途配方食品应用和展望 | 罕见病特医学配方食品应用现状 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】罕见病特殊医学用途配方食品应用和展望 | 罕见遗传代谢类疾病的诊断和治疗现状 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】罕见病特殊医学用途配方食品应用和展望 | 海南博鳌乐城罕见病特许药械政策介绍 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】罕见病特殊医学用途配方食品应用和展望 | 罕见病特医食品应用和保障倡议 | 
| 14:00-17:40 | 【专题会】罕见病特殊医学用途配方食品应用和展望 | 互动讨论:罕见病类特殊医学用途配方食品的应用与展望 | 
| 7月21日 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 患者参与相关指导原则解读/CARE计划 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 从ICH E6看罕见病研究质量规范提升 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 探路:破解脊髓小脑性共济失调(SCA)的路径与探索 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 机会:研究者发起的临床研究伦理审查 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 准备:产品引进背后的铺垫工作 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 方法:企业如何开展自然病史研究 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 圆桌讨论:患者代表在寻找治疗希望时,最可能面临的风险是什么?哪些方面需要拉响警报? | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 圆桌讨论:在与多方合作的过程中,如何定位患者代表的角色,约束双方的原则可以有哪些? | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛四】寻找希望(下):从立项到上市 | 圆桌讨论:如何平衡合作推进的标准与效率? | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 【板块一:探索及方法——罕见病多层次保障的理论与实践】 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 我国罕见病多层次创新支付的发展变化及趋势 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 圆桌讨论:“商业健康险(含惠民保)”对罕见病药品保障的政策替代功能及前景 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 2024罕见病医疗援助工程实践发现 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 圆桌讨论:公益慈善力量对罕见病患者的援助发现及难点 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 【板块二:探索及方法——国内外罕见病用药与支付途径的创新探索】 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 罕见病用药获得与支付途径的创新探索 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛五】保障落地(下):从方法到实践 | 国内外实践对我国罕见病用药可及性提升的启示 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | 主题一:罕见病之外其他界别的经验和声音 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | 如何關顧有特殊學習需要兒童(包括罕有疾病患者)之教育需求 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | 残障(罕见病)群体就业的观察和实践分享 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | 香港残障人士老龄化:跨越四十年的探讨与迷思 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | 主题二:其他地区罕见病组织的经验和声音 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | ⽇本での難病の現状 | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | Combating Stigma and Raising Awareness | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | Collaborative Efforts to Address the Unique Needs of Rare Disease Patients in Singapore | 
| 9:00-12:30 | 【平行论坛六】社会支持(下):从特性到共性 | 互动答疑 | 
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      